홈으로 돌아가기
기운쎈 정형외과 비급여 목록표
좌우로 밀어 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
최종변경일
2026-09-01
2026-09-01
행위료
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 초음파검사료 | 30,000 | 50,000 | O | X | 부위에 따라 다름 / 횟수에 따라 다름 | ||
| US | 초음파검사료 - 근골격계 | O | X | |||||
| MZ007 | 신장분사치료(CRYO) | 30,000 | O | X | ||||
| MX1220000 | 도수치료 | 80,000 | O | X | 30분 | |||
| MX1220000 | 도수치료 | 120,000 | 45분 | |||||
| MX1220000 | 도수치료 | 150,000 | 1시간 | |||||
| MX1220000 | 도수치료 | 210,000 | O | X | 1시간 30분 | |||
| SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 80,000 | O | X | 1부위(2000타) | |||
| SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 100,000 | O | X | 2부위(3000타) | |||
| SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 120,000 | 2부위(4000타) | |||||
| SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 140,000 | O | X | 3부위(6000타) | |||
| 팩스발신 | 2,000 | 5매 이하 |
치료재료대
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK7101EA | 코반, Steri-Strip | 5,000 | 1EA | |||||
| support | 석고신발 | 10,000 | 1EA | |||||
| BK7100JM | 유니밴드 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 1EA 크기별 상이 | |||
| NOCICEPTOL | 노시셉톨 | 15,000 | 1EA | |||||
| 듀오덤, 넥칼라 | 10,000 | 1EA | ||||||
| 벨포 팔걸이 | 20,000 | 1EA | ||||||
| 목발 | 25,000 | 1EA | ||||||
| 무릎보호대 | 30,000 | 1EA | ||||||
| 손목, 발목보호대, 뒤꿈치패드 | 25,000 | 1EA | ||||||
| 허리보호대 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 기본보호대, 고정보호대 | ||||
| Suture-Set 일회용 봉합세트 | 100,000 | 1EA |
약제비
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prolo-1 | 인대강화주사 PROLO | 80,000 ~ 100,000 | 용법 및 용량에 따라 다름 | |||||
| 아나포주 염증 치료 수액 | 60,000 | |||||||
| 아세타 | 60,000 | |||||||
| 영양 마늘주사 | 40,000 | |||||||
| 영양 감초주사 | 40,000 | |||||||
| 영양 활력주사 | 40,000 | |||||||
| 영양 태반주사 | 50,000 | |||||||
| 면역력 영양제 싸이모신알파 | 50,000 | |||||||
| ATP | 에너지주사(ATP) | 30,000 | ||||||
| 비타민D주사 | 30,000 | |||||||
| DT-Booster | 예방접종 - 디티부스터 SSI 주 (파상풍 예방주사) | 50,000 | ||||||
| h-lase | 하이알라제주 (H-lase) | 10,000 ~ 100,000 | 용법 및 용량에 따라 다름 | |||||
| 비급여 약처방 | 10,000 |
제증명수수료
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDZ010000 | 진단서 (일반) | 1부 | 20,000 | |||||
| PDZ010002 | 진단서 (근로능력평가용) | 1부 | 10,000 | |||||
| PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | 1부 | 100,000 | |||||
| PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | 1부 | 150,000 | |||||
| PDZ090004 | 확인서 (통원) | 1부 | 1,000 | |||||
| PDZ090007 | 확인서 (진료) | 1부 | 무료 | |||||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1-5매) | 1부 | 1장당 1,000 | |||||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매이상) | 1부 | 5매 초과분에 대하여 장당 100 | |||||
| PDZ110004 | 진료기록영상 (CD) | 1EA | 10,000 | |||||
| PDZ160000 | 제증명서사본 | 1부 | 2,000~20,000 | 재발급비용의 10% |